ultrastardb/S/Sia - Snowman/Sia - Snowman.txt
Jochen Mehlich a903af54f8 new sync
2023-02-08 10:48:16 +01:00

390 lines
6.0 KiB
Plaintext
Executable File

#ARTIST:Sia
#TITLE:Snowman
#MP3:Sia - Snowman.mp3
#YEAR:2017
#LANGUAGE:English
#BPM:280.8
#GAP:12577
#VIDEO:Sia - Snowman.mp4
: 0 6 -2 Don't
: 12 3 3 cry
: 16 5 5 ~,
: 24 6 3 snow
: 32 6 3 man,
: 42 3 -2 not
: 46 4 5 in
: 54 3 3 front
: 59 4 3 of
: 64 4 3 me
- 77
: 80 6 3 Who'll
: 89 4 3 catch
: 94 3 5 your
: 98 8 3 tears
: 108 2 3 if
: 111 2 5 you
: 114 8 3 can't
: 124 6 3 catch
: 132 7 3 me,
: 140 3 3 dar
: 144 3 5 ~
: 148 8 1 ling
- 168
: 172 2 -4 If
: 175 3 5 you
: 179 7 3 can't
: 188 9 3 catch
: 198 4 3 me,
: 205 8 3 dar
: 214 10 3 ling
- 234
: 256 10 -2 Don't
: 268 5 3 cry
: 274 3 5 ~,
: 279 5 3 snow
: 286 8 3 man,
: 296 3 -2 don't
: 300 5 3 leave
: 306 4 3 me
: 311 4 3 this
: 317 13 3 way
- 333
: 335 2 -4 A
: 338 2 3 pud
: 342 4 3 dle
: 348 4 3 of
: 353 4 3 wa
: 358 4 3 ter
: 363 2 3 can't
: 366 2 5 ~
: 370 7 3 hold
: 381 4 5 me
: 386 8 3 close,
: 396 3 3 ba
: 400 3 5 ~
: 404 5 1 by
- 419
: 428 4 3 Can't
: 433 4 5 ~
: 439 5 3 hold
: 445 4 3 me
: 450 10 3 close,
: 461 5 3 ba
: 467 2 3 by
: 470 2 1 ~
: 473 2 -2 ~
- 493
* 523 5 8 I
* 531 4 5 want
* 537 2 9 you
* 541 4 12 to
* 547 4 15 know
* 552 4 17 ~
* 557 5 12 that
* 563 4 13 I'm
* 568 4 15 ne
* 573 3 13 ver
* 578 4 12 lea
* 583 3 10 ving
- 586
: 588 5 10 'Cause
: 594 5 8 I'm
: 600 4 12 Mrs
: 605 3 15 ~.
: 610 5 17 Snow
: 616 3 18 ~,
: 621 5 15 'til
: 627 4 17 death
: 632 4 18 we'll
: 637 4 17 be
: 642 4 15 free
: 647 4 13 zing
- 651
: 653 4 13 Yeah,
: 658 4 5 you
: 664 5 9 are
: 670 4 12 my
: 675 4 15 home
: 680 5 17 ~,
: 686 4 12 my
: 691 5 13 home
: 697 4 15 for
: 702 4 13 all
: 707 2 12 sea
: 710 2 10 ~
: 713 3 10 sons
- 716
* 718 4 10 So
* 723 14 17 come
* 739 9 15 on,
: 755 4 17 let's
: 760 10 18 ~
: 771 9 17 go
- 780
: 782 5 -4 Let's
: 788 4 -4 go
: 793 4 -2 be
: 798 3 1 low
: 803 4 5 ze
: 808 5 1 ro
: 814 4 -4 and
: 819 5 -3 hide
: 825 4 0 from
: 830 4 5 the
: 835 8 3 sun
- 843
: 846 4 1 I
: 851 5 -2 love
: 857 4 1 you
: 862 4 3 for
: 867 5 5 e
: 873 4 1 ver
: 878 5 -4 where
: 884 3 -2 we'll
: 888 4 1 have
: 893 2 3 some
: 896 2 5 ~
: 899 6 3 fun
- 908
: 910 5 1 Yes,
: 916 4 -4 let's
: 921 4 -2 hit
: 926 4 1 the
: 931 2 3 North
: 934 2 5 ~
: 937 4 1 Pole
: 942 4 -4 and
: 947 4 -3 live
: 952 5 0 hap
: 958 5 5 pi
: 964 8 3 ly
- 972
: 975 4 1 Please
: 980 4 -2 don't
: 985 5 1 cry
: 991 3 3 no
: 995 4 5 tears
: 1002 4 1 now,
: 1007 3 -4 it's
: 1011 6 -2 Christ
: 1018 3 1 mas,
: 1023 2 3 ba
: 1026 2 5 ~
: 1029 3 3 by
- 1037
: 1039 4 1 My
: 1045 4 3 snow
: 1050 4 5 ~
: 1055 9 1 man
: 1065 5 1 and
: 1071 4 3 ~
: 1076 15 0 me
: 1102 7 -2 ~
- 1127
: 1167 5 3 My
: 1173 5 3 snow
: 1179 4 5 ~
: 1184 10 3 man
: 1195 4 1 and
: 1200 5 3 ~
: 1206 19 0 me
: 1226 4 3 ~
: 1231 5 1 ~
: 1237 25 -2 ~
- 1272
: 1284 4 1 Ba
: 1289 6 3 ~
: 1296 9 1 by
- 1342
: 1413 7 -2 Don't
: 1423 4 3 cry
: 1428 4 5 ~,
: 1436 6 3 snow
: 1443 8 3 man,
: 1454 4 3 don't
: 1459 3 5 you
: 1465 5 3 fear
: 1472 3 3 the
: 1478 6 3 sun
- 1484
: 1488 3 3 Who'll
: 1492 4 5 ~
: 1500 5 3 car
: 1506 3 3 ry
: 1510 5 3 me
: 1516 3 3 with
: 1520 4 5 out
: 1526 8 3 legs
: 1537 4 5 to
: 1542 8 3 run,
: 1552 3 3 ho
: 1556 3 5 ~
: 1560 7 1 ney
- 1578
: 1582 2 -4 With
: 1585 4 5 out
: 1591 9 3 legs
: 1602 2 3 to
: 1606 10 3 run,
: 1618 4 1 ho
: 1623 5 3 ~
: 1629 8 3 ney
- 1647
: 1670 9 -2 Don't
: 1681 4 3 cry
: 1686 4 5 ~,
: 1692 7 3 snow
: 1700 8 3 man,
: 1711 3 -2 don't
: 1716 3 5 you
: 1723 3 3 shed
: 1727 3 3 a
: 1731 4 3 tear
: 1736 2 1 ~
- 1747
: 1750 7 3 Who'll
: 1758 4 3 hear
: 1763 3 5 my
: 1767 4 3 se
: 1773 3 3 crets
: 1777 2 3 if
: 1780 2 5 you
: 1783 7 3 don't
: 1792 5 5 have
: 1799 8 3 ears,
: 1809 5 3 ba
: 1815 3 5 ~
: 1819 5 1 ~
: 1825 8 1 by
- 1839
: 1841 2 -4 If
: 1844 2 5 you
: 1847 8 3 don't
: 1857 5 3 have
: 1863 8 3 ears,
: 1874 6 3 ba
: 1881 2 3 by
: 1884 2 1 ~
: 1887 9 -2 ~
- 1914
: 1936 3 8 I
: 1940 2 5 ~
: 1943 4 5 want
: 1948 4 9 you
: 1953 5 12 to
: 1960 4 15 know
: 1965 3 17 ~
: 1970 4 12 that
: 1976 4 13 I'm
: 1981 4 15 ne
: 1986 4 13 ver
: 1991 4 12 lea
: 1996 4 10 ving
- 2000
: 2002 4 10 'Cause
: 2007 5 8 I'm
: 2013 3 12 Mrs
: 2018 4 15 ~.
: 2024 4 15 Snow
: 2029 5 18 ~,
: 2035 4 15 'til
: 2040 3 17 death
: 2045 4 18 we'll
: 2050 4 17 be
: 2055 4 15 free
: 2061 2 13 zing
- 2064
: 2066 4 13 Yeah,
: 2072 4 5 you
: 2077 4 9 are
: 2082 5 12 my
: 2088 3 15 home
: 2092 5 17 ~,
: 2098 5 12 my
: 2104 4 13 home
: 2109 5 15 for
: 2115 3 13 all
: 2120 4 12 sea
: 2125 3 10 sons
- 2128
* 2130 5 10 So
* 2136 15 17 come
* 2152 15 15 on,
* 2168 14 18 let's
* 2184 10 17 go
- 2194
: 2196 4 8 Let's
: 2201 4 8 go
: 2206 4 10 be
: 2211 4 13 low
: 2216 4 17 ze
: 2221 4 13 ro
: 2227 4 8 and
: 2232 4 9 hide
: 2238 4 12 from
: 2243 4 17 the
: 2248 10 15 sun
- 2258
: 2259 5 1 I
: 2265 4 -2 love
: 2270 4 1 you
: 2275 4 3 for
: 2281 4 5 e
: 2286 4 1 ver
: 2291 4 -4 where
: 2296 4 -2 we'll
: 2301 5 1 have
: 2307 2 4 some
: 2310 2 5 ~
: 2313 5 3 fun
- 2321
: 2323 4 1 Yes,
: 2328 5 -4 let's
: 2334 4 -2 hit
: 2339 4 1 the
: 2344 2 3 North
: 2347 2 5 ~
: 2350 4 1 Pole
: 2355 4 -4 and
: 2361 4 -3 live
: 2366 4 0 hap
: 2372 4 5 pi
: 2377 6 3 ly
- 2386
: 2388 4 1 Please
: 2393 4 -2 don't
: 2398 4 1 cry
: 2404 4 3 no
: 2409 4 5 tears
: 2415 4 1 now,
: 2421 3 -4 it's
: 2425 4 -2 Christ
: 2430 4 1 mas,
: 2435 3 3 ba
: 2439 2 5 ~
: 2442 6 3 by
- 2450
: 2452 4 1 My
: 2458 5 3 snow
: 2464 3 5 ~
: 2468 9 1 man
: 2478 5 1 and
: 2484 4 3 ~
: 2489 15 0 me
: 2516 6 -2 ~
- 2540
: 2580 3 3 My
: 2586 5 3 snow
: 2592 3 5 ~
: 2596 11 1 man
: 2608 5 1 and
: 2614 3 3 ~
: 2618 19 1 me
: 2638 6 3 ~
: 2645 5 1 ~
: 2651 12 -2 ~
- 2673
: 2697 7 1 Ba
: 2705 3 3 ~
: 2709 12 1 by
E