ultrastardb/0-9/3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk/3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk.txt
Jochen Mehlich 1c3527484a new songs added
10 Years - Wasteland
10cc - Dreadlock Holiday
30 Seconds To Mars - Attack
30 Seconds To Mars - Savior
30 Seconds To Mars - Search & Destroy
30 Seconds To Mars - Stranger In A Strange Land
30 Seconds To Mars - The Kill (Bury Me)
30 Seconds To Mars - This is war
30 Seconds to Mars - Closer to the Edge
30 Seconds to Mars - From Yesterday
30 Seconds to Mars - Hurricane
30 Seconds to Mars - Kings & Queens
3OH!3 - Deja Vu
3OH!3 - Don't Trust Me
3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk
4 Non Blondes - Whats Up
4 The Cause - Stand By Me
5 Seconds of Summer - Hey Everybody!
5 Seconds of Summer - She's Kinda Hot
50 Cent ft. Justin Timberlake - Ayo Technology
5th Dimension - Aquarius (Let the Sunshine In)
2023-03-05 23:01:00 +01:00

535 lines
7.7 KiB
Plaintext
Executable File

#TITLE:Starstrukk
#ARTIST:3OH!3 feat. Katy Perry
#LANGUAGE:English
#EDITION:Charts 2009
#MP3:3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk.mp3
#COVER:3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk [CO].jpg
#BACKGROUND:3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk [BG].jpg
#VIDEO:3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk [VD#0].mp4
#BPM:280
#GAP:24370
F 0 4 5 Nice
F 8 4 5 legs
F 16 2 5 Dai
F 20 2 5 sy
F 24 5 5 Dukes
- 30
F 32 2 5 Makes
F 36 1 5 a
F 40 2 5 man
F 44 2 5 go
- 48 49
F 64 3 5 That's
F 70 1 5 the
F 72 2 5 way
F 76 2 5 they
F 80 2 5 all
F 84 2 5 come
F 88 2 5 through
F 92 4 2 like
- 98 108
F 128 4 5 Low-
F 136 4 5 cut
F 144 4 5 see-
F 152 4 5 through
F 160 2 5 shirt
F 164 2 5 that
F 168 2 5 make
F 172 2 5 ya
- 176 177
F 192 2 5 That's
F 198 1 5 the
F 200 2 5 way
F 204 2 5 she
F 208 4 5 come
F 216 2 5 through
F 220 4 2 like
- 226 227
: 248 2 2 'Cause
: 252 3 7 I
: 256 5 9 ~
- 262
: 264 4 5 Just
: 272 2 5 set
: 278 4 5 them
: 284 5 4 up
- 291
: 296 4 5 Just
: 304 2 5 set
: 309 4 5 them
: 317 6 2 up
- 325
: 328 4 5 Just
: 336 2 5 set
* 341 4 9 them
: 349 6 7 up
- 357
: 360 4 5 to
: 368 4 4 knock
: 376 3 0 them
: 384 5 2 down
- 390
: 392 3 -3 Just
: 400 2 -3 set
: 405 4 -3 them
: 413 4 -3 up
- 419
: 424 4 -3 Just
: 432 2 -3 set
: 437 4 -3 them
: 445 6 -3 up
- 453
: 456 4 -3 Just
: 464 2 -3 set
: 469 4 -3 them
: 477 6 -3 up
- 485
: 488 3 -3 To
: 492 2 -5 ~
: 496 4 -5 knock
: 504 4 -3 them
: 512 3 -7 do
: 516 4 -10 ~wn
- 522 536
: 556 2 9 I
: 560 2 7 think
: 564 2 5 I
: 568 2 2 should
: 572 6 2 know
- 580 581
* 608 6 0 How
- 616 617
: 628 2 0 To
: 632 4 2 make
: 640 3 7 love
: 644 2 5 to
: 648 2 7 some
: 652 2 9 thing
: 656 2 7 in
: 660 2 5 no
: 664 2 2 cent
- 667
: 668 2 2 Wit
: 672 2 7 hout
: 676 2 5 lea
: 680 2 7 ving
: 684 2 9 my
: 688 2 7 fin
: 692 2 5 ger
: 696 2 2 prints
: 700 6 2 out
- 708 709
: 736 6 0 Now
- 744 745
: 768 2 7 L-
: 772 2 5 o-
: 776 2 7 v-
: 780 2 5 e's
: 784 2 7 just
: 788 2 5 a
: 792 2 7 no
: 796 2 5 ther
: 800 2 7 word
- 803
: 804 2 5 I
: 808 2 7 ne
: 812 2 9 ver
: 816 2 7 learned
: 820 2 5 to
: 824 2 2 pro
: 828 6 2 nounce
- 836 837
: 864 6 0 How
- 872 873
: 896 2 7 Do
: 900 2 5 I
: 904 2 7 say
: 908 2 5 I'm
: 912 2 7 sor
: 916 2 5 ry
- 919
: 920 2 7 'Cause
: 924 2 5 the
: 928 2 7 word
: 932 2 5 is
: 936 2 7 ne
* 940 2 9 ver
: 944 2 7 gon
: 948 2 5 na
: 952 2 2 come
: 956 6 2 out
- 964 965
: 992 6 0 Now
- 1000 1001
: 1024 2 7 L-
: 1028 2 5 o-
: 1032 2 7 v-
: 1036 2 5 e's
: 1040 2 7 just
: 1044 2 5 a
: 1048 2 7 no
: 1052 2 5 ther
: 1056 2 7 word
- 1059
: 1060 2 5 I
: 1064 2 7 ne
: 1068 2 9 ver
: 1072 2 7 learned
: 1076 2 5 to
: 1080 2 2 pro
: 1084 6 2 nounce
- 1092 1132
F 1152 4 5 Tight
F 1160 4 5 jeans
F 1168 2 5 dou
F 1172 2 5 ble
F 1176 2 5 d's
- 1180
F 1184 2 5 Mak
F 1188 2 5 in'
F 1192 2 5 me
F 1196 2 5 go
- 1200 1201
F 1216 4 5 All
F 1222 1 5 the
F 1224 2 5 peo
F 1228 2 5 ple
F 1232 2 5 on
F 1236 2 5 the
F 1240 2 5 street
F 1244 2 2 know
- 1248 1260
F 1280 4 5 Iced
F 1288 4 5 out
F 1296 4 5 lit-
F 1304 4 5 up
F 1312 2 5 make
F 1316 2 5 the
F 1320 2 5 kids
F 1324 2 5 go
- 1328 1329
F 1344 4 5 All
F 1350 1 5 the
F 1352 2 5 peo
F 1356 2 5 ple
F 1360 2 5 on
F 1364 2 5 the
F 1368 2 5 street
F 1372 2 2 know
- 1376 1377
: 1400 2 2 'Cause
: 1404 3 7 I
* 1408 5 9 ~
- 1414
: 1416 4 5 Just
: 1424 2 5 set
: 1430 4 5 them
: 1437 5 4 up
- 1444
: 1448 4 5 Just
: 1456 2 5 set
: 1461 4 5 them
: 1469 6 2 up
- 1477
: 1480 4 5 Just
: 1488 2 5 set
: 1493 4 9 them
: 1501 5 7 up
- 1508
: 1512 4 5 to
: 1520 5 4 knock
: 1528 3 0 them
: 1536 5 2 down
- 1542
: 1544 4 9 Just
: 1552 2 9 set
: 1558 4 9 them
: 1565 5 9 up
- 1572
: 1576 4 9 Just
: 1584 2 9 set
: 1589 4 9 them
: 1597 5 9 up
- 1604
: 1608 4 9 Just
: 1616 2 9 set
: 1621 4 9 them
: 1629 5 9 up
- 1636
: 1640 3 9 To
: 1644 2 7 ~
: 1648 4 7 knock
: 1656 4 9 them
: 1664 3 5 do
: 1668 5 2 ~wn
- 1675 1688
: 1708 2 9 I
: 1712 2 7 think
: 1716 2 5 I
: 1720 2 2 should
: 1724 6 2 know
- 1732 1733
: 1760 6 0 How
- 1768 1769
: 1780 2 0 To
* 1784 4 2 make
: 1792 2 7 love
: 1796 2 5 to
: 1800 2 7 some
: 1804 2 9 thing
: 1808 2 7 in
: 1812 2 5 no
: 1816 2 2 cent
- 1819
: 1820 2 2 Wit
: 1824 2 7 hout
: 1828 2 5 lea
: 1832 2 7 ving
: 1836 2 9 my
: 1840 2 7 fin
: 1844 2 5 ger
: 1848 2 2 prints
: 1852 6 2 out
- 1860 1861
: 1888 6 0 Now
- 1896 1897
: 1920 2 7 L-
: 1924 2 5 o-
: 1928 2 7 v-
: 1932 2 5 e's
: 1936 2 7 just
: 1940 2 5 a
: 1944 2 7 no
: 1948 2 5 ther
: 1952 2 7 word
- 1955
: 1956 2 5 I
: 1960 2 7 ne
: 1964 2 9 ver
: 1968 2 7 learned
: 1972 2 5 to
: 1976 2 2 pro
: 1980 6 2 nounce
- 1988 1989
: 2016 6 0 How
- 2024 2025
: 2048 2 7 Do
: 2052 2 5 I
: 2056 2 7 say
: 2060 2 5 I'm
: 2064 2 7 sor
: 2068 2 5 ry
- 2071
: 2072 2 7 'Cause
: 2076 2 5 the
: 2080 2 7 word
: 2084 2 5 is
: 2088 2 7 ne
: 2092 2 9 ver
: 2096 2 7 gon
: 2100 2 5 na
: 2104 2 2 come
* 2108 6 2 out
- 2116 2117
: 2144 6 0 Now
- 2152 2153
: 2176 2 7 L-
: 2180 2 5 o-
: 2184 2 7 v-
: 2188 2 5 e's
: 2192 2 7 just
: 2196 2 5 a
: 2200 2 7 no
: 2204 2 5 ther
: 2208 2 7 word
- 2211
: 2212 2 5 I
: 2216 2 7 ne
: 2220 2 9 ver
: 2224 2 7 learned
: 2228 2 5 to
: 2232 2 2 pro
: 2236 6 2 nounce
- 2244 2328
: 2348 2 2 You
: 2352 2 2 know
: 2356 2 4 that
: 2360 2 5 type
: 2364 2 7 of
F 2368 4 9 s***t
- 2374
: 2380 4 2 Just
* 2388 5 9 don't
: 2396 5 9 work
: 2404 2 7 o
: 2408 2 5 ~n
: 2413 5 7 me
- 2420 2421
: 2432 2 9 Whis
: 2436 2 10 tl
: 2440 2 10 ing
: 2444 2 10 then
: 2448 2 10 try
: 2452 2 10 ing
: 2456 2 12 to
: 2460 5 10 flirt
: 2468 2 9 wi
: 2472 2 7 ~th
: 2477 7 9 me
- 2486 2487
: 2496 6 9 Don't
: 2508 4 2 take
* 2516 4 9 it
: 2524 5 9 per
: 2532 2 7 so
: 2536 2 5 nal
: 2540 6 7 ly
- 2548
: 2556 2 4 'Cause
: 2560 2 4 we
: 2564 2 4 were
: 2572 2 4 ne
: 2576 2 4 ver
: 2580 2 4 i
: 2584 2 5 ~n
: 2588 2 5 lo
: 2592 6 2 ~ve
- 2600
: 2604 2 2 It
: 2608 2 2 dose
: 2612 2 4 n't
: 2616 2 5 real
: 2620 2 7 ly
: 2624 2 9 mat
: 2628 2 9 ter
- 2632
: 2636 4 2 Who
: 2644 4 9 you
: 2652 4 9 say
: 2660 3 7 you
: 2664 2 5 ~
: 2668 5 7 are
- 2675 2676
: 2688 2 10 Sing
: 2692 2 10 it
: 2696 2 10 out
: 2700 2 10 the
: 2704 2 10 win
: 2708 2 10 dows
- 2712
* 2716 6 10 of
: 2724 2 9 you
: 2728 2 7 ~r
: 2732 8 9 car
- 2742
: 2744 2 5 Find
: 2748 2 7 a
: 2752 2 9 no
: 2756 3 2 ther
: 2764 4 2 girl
: 2772 4 9 a
: 2780 4 9 cross
: 2788 2 7 the
: 2792 2 5 ~
: 2796 5 7 bar
- 2803 2804
: 2812 2 2 'Cause
: 2816 2 4 L-
: 2820 2 4 o-
: 2824 2 4 v-
: 2828 2 4 e's
: 2832 2 4 not
: 2836 2 5 what
: 2840 2 4 this
: 2844 2 4 wa
* 2848 16 2 ~s
- 2866 2904
: 2924 2 9 I
: 2928 2 7 think
: 2932 2 5 I
: 2936 2 2 should
: 2940 6 2 know
- 2948 2949
: 2976 6 0 How
- 2984 2985
: 2996 2 0 To
: 3000 4 2 make
: 3008 2 7 love
: 3012 2 5 to
: 3016 2 7 some
: 3020 2 9 thing
: 3024 2 7 in
: 3028 2 5 no
: 3032 2 2 cent
- 3035
: 3036 2 2 Wit
: 3040 2 7 hout
: 3044 2 5 lea
: 3048 2 7 ving
: 3052 2 9 my
: 3056 2 7 fin
: 3060 2 5 ger
: 3064 2 2 prints
: 3068 6 2 out
- 3076 3077
: 3104 6 0 Now
- 3112 3113
: 3136 2 7 L-
: 3140 2 5 o-
: 3144 2 7 v-
: 3148 2 5 e's
: 3152 2 7 just
: 3156 2 5 a
: 3160 2 7 no
: 3164 2 5 ther
: 3168 2 7 word
- 3171
: 3172 2 5 I
: 3176 2 7 ne
: 3180 2 9 ver
: 3184 2 7 learned
: 3188 2 5 to
: 3192 2 2 pro
: 3196 6 2 nounce
- 3204 3205
* 3232 6 0 How
- 3240 3241
: 3264 2 7 Do
: 3268 2 5 I
: 3272 2 7 say
: 3276 2 5 I'm
: 3280 2 7 sor
: 3284 2 5 ry
- 3287
: 3288 2 7 'Cause
: 3292 2 5 the
: 3296 2 7 word
: 3300 2 5 is
: 3304 2 7 ne
: 3308 2 9 ver
: 3312 2 7 gon
: 3316 2 5 na
: 3320 2 2 come
: 3324 6 2 out
- 3332 3333
: 3360 6 0 Now
- 3368 3369
: 3392 2 7 L-
: 3396 2 5 o-
: 3400 2 7 v-
: 3404 2 5 e's
: 3408 2 7 just
: 3412 2 5 a
: 3416 2 7 no
: 3420 2 5 ther
: 3424 2 7 word
- 3427
: 3428 2 5 I
: 3432 2 7 ne
* 3436 2 9 ver
: 3440 2 7 learned
: 3444 2 5 to
: 3448 2 2 pro
: 3452 6 2 nounce
E