ultrastardb/C/Ciara feat.Justin Timberlake - Love & Sexy Magic/Ciara feat.Justin Timberlake - Love & Sexy Magic.txt
2023-02-02 00:52:47 +01:00

714 lines
11 KiB
Plaintext

#TITLE:Love & Sexy Magic
#ARTIST:Ciara feat.Justin Timberlake
#LANGUAGE:English
#GENRE:RnB
#MP3:Ciara feat.Justin Timberlake - Love & Sexy Magic.mp3
#COVER:Ciara feat.Justin Timberlake - Love & Sexy Magic [CO].jpg
#BPM:214,46
#GAP:1590
F 0 6 11 1
F 8 6 10 2
F 16 6 10 3
F 28 5 9 Go...
- 35
F 60 4 10 Yeah...
- 66
F 86 4 9 Ci
F 90 3 9 a
F 93 5 11 ra...
- 100
F 151 5 11 Se
F 156 7 14 x...
- 165
F 213 4 14 Ci
F 217 3 14 a
F 220 5 11 ra...
- 227
F 269 1 11 Here
F 271 1 10 we
F 273 3 9 go
F 277 3 11 talk
F 281 1 9 to
F 283 1 -36 'em...
- 285
: 287 2 11 Ya
: 289 4 18 touch
: 294 2 17 is
: 297 2 14 so
* 300 4 14 ma
* 304 2 14 gic
: 308 1 14 to
: 310 2 14 me
- 314
: 318 1 11 The
: 319 7 14 Strang
: 326 2 16 est
: 329 4 14 things
: 334 1 14 can
: 336 5 11 hap
: 341 5 10 pen
- 348
: 353 1 14 The
: 354 3 17 way
: 358 2 17 that
: 361 2 14 you
: 364 4 14 re
: 368 3 14 act
: 372 1 12 to
: 374 1 14 me
- 376
: 377 1 14 I
: 378 2 14 wan
: 380 1 14 na
: 382 1 14 do
* 383 5 17 some
: 388 2 17 thing
: 391 2 17 you
: 393 4 14 can't
: 398 1 14 i
: 399 7 14 ma
: 406 4 10 gine
- 412
: 415 1 14 I
: 416 6 10 ma
: 422 4 10 gine
: 427 1 10 if
: 429 2 10 there
: 432 1 10 was
- 433
: 433 1 10 a
: 435 5 10 mil
: 440 3 10 lion
: 443 3 10 me's
: 447 2 10 tal
: 449 1 10 king
: 450 4 10 sexy
: 454 3 10 ~
: 458 2 11 to
: 460 2 11 ya
: 462 3 10 like
* 466 2 14 that
- 472
: 472 1 14 Ya
: 474 1 14 think
: 476 1 14 ya
: 478 1 14 can
: 481 5 10 han
: 486 3 10 dle
: 490 4 10 boy
- 495
: 495 1 10 if
: 496 2 10 I
: 498 2 10 give
: 501 1 10 you
: 503 1 10 my
: 505 4 10 squeeze
: 509 1 11 ~
- 511
: 511 1 10 And
: 513 1 10 I
: 514 3 10 need
: 518 1 11 you
: 520 1 11 to
* 522 2 12 push
* 524 1 10 it
: 526 3 11 right
: 530 3 11 back
- 535
: 538 3 8 Ba
: 541 2 10 by
* 545 5 10 show
: 551 3 11 me
: 557 5 10 show
: 563 3 11 me
- 568
: 571 2 11 What's
: 574 2 10 your
: 578 5 11 favo
: 583 2 11 rite
: 586 3 11 trick
- 590
: 590 3 11 that
: 594 2 11 you
: 598 2 10 wan
: 600 3 10 na
* 607 6 10 use
: 615 3 10 on
: 619 5 10 me
- 626
: 632 2 10 And
: 635 3 8 I'll
: 639 8 10 vo
: 647 5 11 lun
* 653 6 11 teer...
- 661
: 664 2 8 And
: 667 3 8 I'll
: 671 2 10 be
* 675 3 14 flo
* 678 5 14 wing
: 684 2 10 and
: 687 4 14 go
: 691 3 14 ing
- 695
: 695 2 10 till
: 698 5 11 clo
: 703 3 10 thing
: 707 3 12 dis
: 710 4 11 a
: 714 4 11 ppears
- 719
: 720 1 9 And
: 722 4 12 no
: 726 4 14 thing
: 731 3 12 but
* 735 7 10 shoes
: 743 3 10 on
: 747 3 10 me
- 752
: 760 4 11 Ohh
* 767 12 11 ba
: 779 8 14 by...
- 789
: 803 3 18 All
: 807 3 10 night
: 811 2 10 show
: 814 1 10 with
: 815 4 9 just
: 820 2 8 you
: 823 1 8 in
: 824 1 10 the
: 825 5 10 crowd
- 831
: 832 2 10 Do
: 834 1 10 in'
: 836 3 18 tricks
: 840 2 17 you
: 842 4 12 ne
: 846 2 8 ver
: 848 7 10 seen...
- 857
: 866 1 14 I
: 868 2 9 bet
: 870 3 8 that
: 875 4 10 I
: 882 2 10 can
: 884 2 8 make
: 886 1 8 ya
* 888 2 8 be
: 890 4 9 lieve
- 895
: 896 2 9 In
: 899 5 17 love
: 905 1 17 and
: 907 3 8 ses
: 910 2 10 and
: 913 7 11 ma
* 920 2 11 gic
- 924
: 927 3 11 So
: 931 3 12 let
: 935 3 9 me
: 939 5 10 drive
: 945 2 10 my
: 948 2 8 bo
: 950 2 8 dy
: 953 1 8 a
: 954 5 10 round
: 959 1 10 ya
- 961
: 963 1 14 I
: 965 2 14 bet
: 968 2 17 you
: 971 4 8 know
: 976 1 8 what
: 977 1 8 I
* 978 5 10 mean
- 985
: 992 1 9 Cause
: 994 1 10 you
: 996 3 18 know
: 1000 3 14 that
* 1004 4 10 I
: 1010 1 9 can
: 1012 1 9 make
: 1014 1 9 you
* 1016 2 10 be
: 1018 4 10 lieve
- 1023
: 1024 3 10 In
: 1028 5 17 love
: 1034 1 17 and
: 1036 3 8 sex
: 1039 2 10 and
: 1042 6 10 ma
: 1048 3 14 gic
- 1053
: 1061 2 8 Eve
: 1063 3 14 ry
: 1066 2 14 thing
: 1069 3 14 ain't
: 1074 3 14 what
: 1078 1 14 it
: 1080 5 14 seems
- 1086
: 1088 1 14 I
: 1090 5 17 wave
: 1096 2 17 my
: 1100 2 14 hands
: 1103 1 14 and
: 1105 1 14 I
: 1107 4 11 got
* 1112 4 11 you
- 1120
: 1120 1 12 And
: 1122 1 11 ya
: 1124 2 14 feel
: 1127 3 14 so
: 1131 4 14 fly
* 1136 2 12 as
: 1138 3 14 sis
* 1141 2 14 tin'
: 1144 4 14 me
- 1152
: 1152 1 14 But
: 1154 3 14 now
: 1158 1 17 is
: 1160 2 17 my
: 1163 4 14 turn
: 1168 1 14 to
: 1170 6 10 watch
: 1177 2 10 you
- 1179
: 1179 1 10 I
: 1181 1 10 ain't
: 1183 2 14 gon'
: 1186 6 14 stop
: 1193 3 10 you
- 1197
: 1197 1 10 If
: 1199 1 10 ya
: 1201 2 10 wan
: 1203 1 10 na
: 1205 3 10 grab
: 1209 2 10 my
: 1212 3 10 neck
- 1216
: 1216 3 10 talk
* 1220 4 10 se
: 1224 4 10 xy
: 1229 1 10 to
: 1231 1 10 me
: 1233 3 10 like
: 1237 3 14 that
- 1241
: 1243 1 11 Just
: 1245 1 14 do
: 1247 1 14 what
: 1249 1 14 I
: 1251 4 10 taught
: 1256 4 9 you
: 1261 3 10 girl
- 1265
: 1265 2 10 when
: 1267 1 10 I
: 1269 1 10 give
: 1271 1 10 you
: 1273 3 10 my
: 1277 3 10 heat
- 1281
: 1281 1 10 And
: 1283 1 10 I
: 1285 3 10 need
: 1289 2 11 you
: 1292 1 11 to
: 1293 3 11 push
: 1296 1 10 it
: 1297 3 10 right
: 1301 4 12 back
- 1309
: 1309 3 19 Ba
: 1312 2 10 by
: 1315 5 11 show
: 1321 4 14 me
* 1328 5 14 show
: 1334 3 14 me
- 1341
: 1341 2 14 What's
: 1344 3 12 your
: 1348 5 11 favo
: 1353 3 11 rite
: 1357 3 11 trick
- 1361
: 1361 3 11 that
: 1365 3 11 you
: 1369 2 10 wan
: 1371 4 10 na
* 1377 7 10 use
: 1385 4 10 on
: 1390 4 10 me
- 1396
: 1403 2 8 And
: 1406 3 8 I'll
: 1410 8 10 vo
: 1418 7 11 lun
: 1425 8 11 teer...
- 1434
: 1434 2 8 And
: 1437 4 10 I'll
: 1442 3 10 be
: 1446 4 10 flo
: 1450 4 11 wing
: 1456 1 10 and
: 1458 4 14 go
: 1462 3 11 ing
- 1465
: 1465 3 10 till
: 1469 5 11 clo
: 1474 3 11 thing
: 1478 3 11 dis
: 1481 4 11 a
: 1485 4 11 ppears
- 1490
: 1490 2 9 And
: 1493 4 11 no
: 1497 4 14 thing
: 1502 2 11 but
: 1505 9 10 shoes
: 1515 3 10 on
: 1519 3 10 me
- 1524
: 1530 5 11 Ohh
* 1538 11 9 ba
: 1549 8 14 by...
: 1557 8 16 ~
- 1567
* 1574 3 8 All
: 1578 2 8 night
: 1581 3 10 show
: 1585 1 10 with
: 1586 3 10 just
: 1590 2 8 you
: 1593 1 8 in
: 1595 1 8 the
: 1596 6 10 crowd
- 1602
: 1602 2 10 Do
: 1604 2 14 in'
: 1606 3 16 tricks
: 1610 2 17 you
: 1613 4 17 ne
: 1617 2 8 ver
* 1619 6 10 seen...
- 1627
: 1637 1 19 I
: 1639 2 19 bet
: 1642 3 8 that
: 1646 3 10 I
: 1652 2 9 can
: 1654 2 8 make
: 1656 1 8 ya
* 1658 2 9 be
: 1660 4 10 lieve
- 1665
: 1666 3 10 In
: 1670 5 17 love
: 1676 1 17 and
: 1678 3 8 sex
: 1681 2 10 and
: 1684 6 10 ma
: 1690 3 14 gic
- 1697
: 1697 3 12 So
: 1701 3 8 let
: 1705 3 8 me
: 1709 5 10 drive
: 1715 3 10 my
: 1719 2 8 bo
: 1721 2 8 dy
: 1724 1 9 a
: 1725 4 9 round
: 1730 1 9 ya
- 1732
: 1733 1 14 I
: 1735 2 14 bet
: 1738 3 17 you
: 1742 4 8 know
: 1747 1 8 what
: 1748 1 8 I
: 1749 5 10 mean
- 1756
: 1762 1 8 Cause
: 1764 2 8 you
: 1767 4 8 know
: 1772 2 8 that
: 1775 3 10 I
* 1781 2 8 can
: 1783 1 8 make
: 1784 2 8 you
* 1786 3 10 be
: 1789 4 10 lieve
- 1794
: 1794 3 10 In
: 1798 5 17 love
* 1804 1 17 and
: 1806 3 8 sex
: 1809 2 10 and
* 1812 6 10 ma
: 1818 3 14 gic
- 1823
: 1847 3 14 This
: 1851 3 11 is
: 1855 2 10 the
* 1858 10 11 part
: 1870 5 17 where
: 1876 6 17 we
: 1883 4 14 fall
: 1888 3 17 in
* 1891 25 18 love
- 1918
: 1974 4 11 Let's
: 1979 4 11 slow
: 1984 2 10 it
: 1987 9 11 down
: 1998 5 17 so
: 2004 5 17 we
: 2011 5 17 fall
: 2017 3 17 in
* 2020 21 18 love
- 2043
: 2066 1 11 But
: 2068 2 10 don't
: 2071 4 11 stop
: 2075 2 11 what
: 2077 2 12 ya
: 2079 2 10 do
: 2081 2 9 ing
: 2083 2 8 to
: 2086 3 8 me
- 2091
F 2140 4 9 Ci
F 2144 3 8 a
F 2147 5 8 ra...
- 2154
: 2215 3 8 All
: 2219 3 8 night
: 2223 3 10 show
: 2227 1 10 with
: 2228 3 14 just
: 2232 2 19 you
: 2235 1 14 in
: 2237 1 8 the
: 2238 6 10 crowd
- 2244
: 2244 2 10 Do
: 2246 1 10 in'
: 2248 3 14 tricks
: 2252 2 17 you
: 2255 4 14 ne
: 2259 2 8 ver
: 2261 7 9 seen...
- 2270
: 2278 1 14 I
: 2280 2 15 bet
: 2284 2 8 that
: 2288 4 10 I
: 2294 2 9 can
: 2296 2 8 make
: 2298 1 8 ya
* 2300 2 8 be
: 2302 4 10 lieve
- 2307
: 2308 3 10 In
: 2312 5 17 love
: 2318 1 17 and
: 2320 3 8 sex
* 2323 2 10 and
: 2326 6 10 ma
: 2332 3 14 gic
- 2337
: 2340 3 12 So
: 2344 3 8 let
: 2348 3 8 me
: 2352 5 10 drive
: 2358 3 10 my
: 2362 2 8 bo
: 2364 2 8 dy
: 2367 1 9 a
: 2368 4 9 round
: 2373 1 9 ya
- 2374
: 2374 2 14 I
: 2377 2 14 bet
: 2380 2 17 you
: 2383 3 18 know
: 2387 1 19 what
: 2389 1 14 I
: 2390 6 10 mean
- 2398
: 2404 1 18 Cause
: 2406 1 18 you
: 2408 3 19 know
: 2412 3 8 that
* 2416 4 10 I
: 2422 2 8 can
: 2424 2 8 make
: 2426 2 8 you
* 2428 3 10 be
: 2431 4 10 lieve
- 2436
: 2436 3 10 In
: 2440 5 17 love
* 2446 1 17 and
* 2448 3 8 sex
: 2451 2 10 and
: 2454 6 10 ma
: 2460 3 14 gic
- 2465
: 2472 3 18 All
: 2476 3 10 night
: 2480 2 10 show
: 2483 1 10 with
: 2484 4 9 just
: 2489 2 8 you
: 2492 1 8 in
: 2493 1 10 the
: 2494 5 10 crowd
- 2500
: 2502 2 10 Do
: 2504 1 10 in'
: 2506 3 14 tricks
: 2510 2 17 you
: 2513 4 14 ne
: 2517 1 8 ver
: 2519 6 9 seen...
- 2527
: 2536 1 8 I
: 2538 1 14 bet
: 2540 3 8 that
* 2544 4 10 I
: 2551 2 8 can
: 2553 2 8 make
: 2555 1 8 ya
* 2557 2 8 be
: 2559 4 8 lieve
- 2564
: 2565 3 10 In
: 2569 5 17 love
* 2575 1 17 and
: 2577 3 8 sex
* 2580 2 10 and
: 2583 6 10 ma
: 2589 3 14 gic
- 2596
: 2596 3 12 So
: 2600 3 8 let
: 2604 3 8 me
: 2608 5 10 drive
: 2614 3 10 my
: 2618 2 8 bo
: 2620 2 8 dy
: 2623 1 9 a
: 2624 4 9 round
: 2629 1 9 ya
- 2631
: 2632 2 14 I
: 2635 2 14 bet
: 2638 2 17 you
: 2641 3 18 know
: 2645 1 19 what
: 2647 1 14 I
: 2648 6 10 mean
- 2656
: 2661 1 18 Cause
: 2663 1 18 you
: 2665 3 19 know
: 2669 3 8 that
: 2673 4 10 I
* 2679 2 8 can
: 2681 2 8 make
: 2683 2 8 you
* 2685 3 10 be
: 2688 4 10 lieve
- 2693
: 2693 3 10 In
: 2697 5 17 love
* 2703 1 17 and
: 2705 3 8 sex
* 2708 2 10 and
* 2711 6 10 ma
: 2717 3 14 gic
- 2722
F 2757 3 10 Yeah...
- 2761
: 2761 5 -28 Uh
* 2768 6 -25 uh
: 2776 4 -26 uh...
- 2781
F 2782 1 -36 Yeah
F 2783 1 -36 I
F 2784 2 -36 see
F 2786 2 -36 you
F 2788 1 -36 on
F 2789 1 -36 the
F 2790 8 -36 floor
- 2800
F 2822 2 8 Get
F 2824 1 8 it
F 2825 2 14 girl
- 2827
F 2827 4 12 Love
F 2831 2 11 and
F 2833 3 10 se
F 2836 3 9 and
F 2839 6 10 ma
F 2845 2 10 gic
- 2847
F 2847 1 -24 I
F 2848 2 -24 see
F 2850 2 -24 you
F 2852 1 -24 on
F 2853 1 -24 the
F 2854 8 -24 floor
- 2864
F 2872 2 -36 You
F 2874 3 -36 know
F 2877 2 -36 what
F 2879 1 -36 I
F 2880 6 -36 mean
- 2886
F 2886 2 -36 Get
F 2888 1 -36 it
F 2889 6 -36 girl
- 2897
F 2920 3 11 I
F 2923 4 10 bet
F 2927 4 9 that
F 2931 4 10 I
F 2935 4 9 can
F 2939 2 9 make
F 2941 1 10 you
F 2942 2 9 be
F 2944 7 9 lieve
- 2951
F 2951 2 8 In
F 2953 6 8 love
F 2959 2 8 and
F 2961 3 10 se
F 2964 4 8 xy
F 2968 4 8 ma
F 2972 5 11 gic
F 2980 10 11 ow!
- 2992
F 3009 2 -24 I
F 3011 2 -24 See
F 3013 2 -24 you
F 3015 1 -24 on
F 3016 1 -24 the
F 3017 7 -24 floor
- 3026
F 3046 3 -36 Get
F 3049 2 -36 it
F 3051 4 -36 girl...
E