ultrastardb/R/Robyn - Dancing On My Own/Robyn - Dancing On My Own.txt
2023-02-02 00:52:47 +01:00

387 lines
5.9 KiB
Plaintext

#TITLE:Dancing On My Own
#ARTIST:Robyn
#LANGUAGE:English
#GENRE:Pop
#YEAR:2010
#MP3:Robyn - Dancing On My Own.mp3
#COVER:Robyn - Dancing On My Own [CO].jpg
#VIDEO:Robyn - Dancing On My Own.mp4
#PREVIEWSTART:108,203
#MEDLEYSTARTBEAT:1549
#MEDLEYENDBEAT:1999
#BPM:236
#GAP:9750
: 0 4 3 Some
: 4 4 3 bo
: 8 3 3 dy
: 12 7 1 said
: 21 3 1 you
: 25 3 1 got
: 29 2 1 a
* 33 4 1 new
* 40 7 3 friend
- 49
: 129 3 3 Does
: 134 5 3 she
: 141 6 1 love
: 149 2 1 you
: 153 4 1 bett
: 157 3 1 er
: 161 3 1 than
: 165 3 1 I
: 169 8 3 can
- 179
: 253 2 3 There's
: 256 1 3 a
: 258 3 3 big
: 263 6 3 black
: 271 11 1 sky
: 283 3 1 o
: 286 2 1 ver
: 290 7 1 my
: 298 11 3 town
- 311
: 384 3 3 I
: 388 3 3 know
: 392 3 3 where
: 396 3 3 you're
: 400 5 1 at,
: 408 2 1 I
: 412 4 1 bet
: 419 3 1 she's
: 423 4 1 a
: 427 9 3 round
- 438
: 517 4 6 Yeah,
: 522 4 6 I
: 528 5 5 know
: 539 4 5 it's
: 547 9 5 stu
: 556 8 6 pid
- 566
: 577 2 6 I
: 581 3 6 just
: 585 4 6 got
: 589 3 6 ta
: 593 8 5 see
: 603 3 5 it
: 613 2 5 for
: 617 4 5 my
: 621 11 6 self
- 634
: 646 3 10 I'm
: 650 2 8 in
: 654 2 10 the
: 658 8 10 cor
: 666 5 6 ner,
- 673
: 678 4 10 watch
: 682 3 8 ing
: 686 3 10 you
: 690 7 10 kiss
: 698 5 6 her
- 705
: 710 8 10 oh
: 718 4 8 h
: 722 14 6 h
- 738
: 771 3 10 I'm
: 775 3 10 right
: 779 3 8 o
: 782 4 10 ver
: 787 8 10 he
: 795 5 6 re,
- 802
: 806 4 8 why
: 811 3 8 can't
: 815 2 10 you
: 819 7 10 see
: 827 5 6 me,
- 834
: 839 8 10 oh
: 847 4 8 h
: 851 13 6 h
- 866
: 899 3 13 I'm
: 904 4 13 giv
: 908 4 10 ing
: 913 2 13 it
: 917 6 13 my
: 925 4 10 all,
- 930
: 931 3 10 but
: 936 2 13 I'm
: 940 3 10 not
: 944 2 13 the
: 948 9 15 girl
: 960 3 13 you're
: 964 11 10 ta
: 975 3 8 king
: 980 12 6 home,
- 994
: 1002 7 6 o
: 1009 4 8 o
: 1013 9 10 o
- 1024
: 1034 5 10 I
: 1041 6 10 keep
* 1049 7 8 dan
* 1056 6 8 cing
* 1065 4 8 on
* 1073 3 6 my
* 1077 17 6 own
- 1096
: 1160 2 3 I'm
: 1164 3 3 just
: 1168 3 3 go
: 1171 2 3 nna
: 1175 11 1 dance
: 1195 5 1 all
: 1202 9 3 night
- 1213
: 1287 2 3 I'm
* 1291 3 3 all
* 1295 6 3 messed
* 1304 5 1 up,
: 1312 2 1 I'm
: 1316 3 1 so
: 1324 3 1 out
: 1328 2 1 of
: 1331 8 3 line
- 1341
: 1415 5 6 Sti
: 1420 4 6 le
: 1424 4 6 ttos
: 1430 2 6 and
: 1433 10 5 bro
: 1443 6 5 ken
: 1451 9 5 bott
: 1460 8 6 les
- 1470
: 1479 3 6 I'm
: 1484 5 6 spinn
: 1489 3 6 ing
: 1494 3 6 a
: 1497 7 5 round
: 1508 4 5 in
: 1516 8 5 cir
: 1524 8 6 cles
- 1534
: 1549 3 10 I'm
: 1554 2 8 in
: 1557 2 10 the
: 1561 9 10 cor
: 1570 5 6 ner,
- 1577
: 1582 4 10 watch
: 1586 3 8 ing
: 1590 2 10 you
: 1594 7 10 kiss
: 1603 5 6 her,
- 1610
: 1613 8 10 oh
: 1621 4 8 h
: 1625 13 6 h
- 1640
: 1674 3 10 I'm
: 1679 4 10 right
: 1684 3 8 o
: 1687 3 10 ver
: 1691 8 10 he
: 1699 5 6 re,
- 1706
: 1710 3 8 why
* 1715 3 8 can't
: 1719 3 10 you
* 1723 7 10 see
: 1731 5 6 me,
- 1738
: 1743 8 10 oh
: 1751 4 8 h
: 1755 13 6 h
- 1770
: 1803 3 13 I'm
: 1808 4 13 giv
: 1812 2 10 ing
: 1816 2 13 it
: 1820 7 13 my
: 1828 5 10 all,
- 1834
: 1835 2 10 but
: 1840 3 13 I'm
: 1844 3 10 not
: 1848 3 13 the
: 1852 9 15 girl
: 1863 4 13 you're
: 1868 12 10 ta
: 1880 3 8 king
: 1884 12 6 home,
- 1898
: 1905 8 6 o
: 1913 4 8 o
: 1917 10 10 o
- 1929
: 1938 4 10 I
: 1946 5 10 keep
: 1953 8 8 dan
: 1961 6 8 cing
: 1969 5 8 on
: 1977 3 6 my
: 1981 18 6 own
- 2001
* 2061 4 6 So
* 2066 6 6 far
* 2074 4 13 a
* 2078 11 10 way,
- 2091
: 2094 2 10 but
: 2099 6 13 still
: 2107 3 10 so
: 2111 14 6 near
- 2126
: 2126 3 6 The
: 2131 6 6 lights
: 2139 3 6 go
: 2143 9 5 on,
- 2154
: 2160 2 5 the
: 2164 3 5 mus
: 2167 3 5 ic
: 2171 12 6 dies
- 2185
: 2191 2 6 But
: 2194 3 6 you
: 2199 4 13 don't
: 2207 7 10 see
: 2215 5 10 me
: 2227 8 13 stan
: 2235 3 10 ding
: 2239 15 6 here
- 2256
: 2260 3 6 I
: 2265 4 6 just
: 2272 9 5 came
: 2288 2 5 to
: 2291 4 5 say
: 2296 4 5 good
: 2300 9 6 bye
- 2311
* 2325 3 10 I'm
: 2330 2 8 in
: 2333 2 10 the
* 2337 7 10 cor
* 2344 5 6 ner,
- 2351
: 2357 4 10 watch
: 2361 3 8 ing
: 2365 3 10 you
: 2370 6 10 kiss
: 2376 5 6 her,
- 2383
: 2389 8 10 oh
: 2397 4 8 h
: 2401 12 6 h
- 2415
: 2449 3 13 I'm
: 2454 3 13 gi
: 2457 3 10 ving
: 2461 3 13 it
: 2465 6 13 my
: 2473 5 10 all,
- 2479
: 2481 2 10 but
: 2486 2 13 I'm
* 2490 2 10 not
* 2494 2 13 the
* 2499 8 15 girl
: 2510 3 13 you're
: 2514 11 10 ta
: 2525 3 8 king
: 2530 12 6 home,
- 2544
: 2550 8 6 o
: 2558 4 8 o
: 2562 10 10 o
- 2574
: 2582 4 10 I
: 2591 6 10 keep
: 2599 7 8 dan
: 2606 6 8 cing
: 2614 4 8 on
: 2623 3 10 my
: 2627 3 11 o
: 2630 3 10 o
: 2633 2 8 o
: 2635 15 6 wn
- 2652
: 2710 3 10 I'm
: 2716 2 8 in
: 2719 3 10 the
: 2724 8 10 cor
: 2732 5 6 ner,
- 2739
: 2743 5 10 watch
: 2748 3 8 ing
: 2752 3 10 you
: 2757 6 10 kiss
: 2764 5 6 her,
- 2771
: 2776 8 10 oh
: 2784 4 8 h
: 2788 12 6 h
- 2802
: 2837 3 10 I'm
: 2842 2 10 right
: 2846 3 8 o
: 2849 3 10 ver
: 2853 7 10 he
: 2860 5 6 re,
- 2867
: 2872 4 8 why
: 2877 2 8 can't
: 2880 2 10 you
: 2885 6 10 see
: 2893 5 6 me,
- 2900
: 2905 8 10 oh
: 2913 4 8 h
: 2917 12 6 h
- 2931
: 2965 3 13 I'm
* 2970 4 13 gi
* 2974 3 10 ving
: 2978 2 13 it
* 2983 6 13 my
* 2990 5 10 all,
- 2996
: 2997 2 10 but
: 3002 2 13 I'm
: 3006 2 10 not
: 3010 2 13 the
: 3014 10 15 girl
: 3026 3 13 you're
: 3030 12 10 ta
: 3042 3 8 king
: 3046 16 6 home,
- 3064
: 3067 8 6 o
: 3075 4 13 o
: 3079 10 10 o
- 3091
: 3097 5 10 I
: 3107 6 10 keep
: 3115 8 8 dan
: 3123 6 8 cing
: 3131 4 8 on
: 3139 3 6 my
: 3143 13 6 own
- 3158
* 3162 5 10 I
* 3171 6 10 keep
* 3180 7 8 dan
* 3187 6 8 cing
* 3195 5 8 on
* 3202 3 6 my
* 3207 14 6 own
E