ultrastardb/R/Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes/Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes.txt
2023-02-02 00:52:47 +01:00

373 lines
5.8 KiB
Plaintext

#TITLE:If Tomorrow Never Comes
#ARTIST:Ronan Keating
#MP3:Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes.mp3
#COVER:Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes [CO].jpg
#BACKGROUND:Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes [BG].jpg
#BPM:79
#GAP:3400
: -1 3 71 Some
: 2 3 69 times
: 5 2 67 late
: 7 1 66 at
: 8 3 67 ni
: 11 3 66 ght
- 17
: 26 1 66 I
: 27 2 66 lie
: 29 1 67 a
: 30 4 69 wake
: 34 1 67 and
: 35 3 67 watch
: 38 2 66 her
: 40 6 64 sleep
: 46 4 62 ing
- 63
: 70 2 69 She's
: 72 2 69 lost
: 74 1 64 in
: 75 2 69 peace
: 77 2 71 ful
: 79 1 72 dre
: 80 2 69 ams
- 82
: 82 2 69 So
: 84 1 67 I
: 85 2 67 turn
: 87 2 67 out
: 89 1 66 the
: 90 2 66 li
: 92 2 62 ghts
- 95
: 95 1 62 and
: 96 1 67 lay
: 97 3 67 there
: 100 1 64 in
: 101 1 62 the
: 102 4 62 dark
- 118
: 126 1 67 And
: 127 1 69 the
: 128 2 71 thought
: 130 2 69 cross
: 132 2 67 es
: 134 4 66 my
: 138 4 64 mind
- 148
: 153 1 57 If
: 154 1 66 I
: 155 2 66 nev
: 157 1 67 er
: 158 3 69 wake
: 166 1 67 in
: 167 1 66 the
: 168 6 64 morn
: 174 6 62 ing
- 192
: 200 1 69 Would
: 201 3 69 she
: 204 1 69 ev
: 205 1 71 er
: 206 2 72 dou
: 208 2 71 bt
- 212
: 214 1 67 the
: 215 2 67 way
: 217 1 66 I
: 218 4 66 feel
- 222
: 222 1 64 A
: 223 2 64 bout
: 225 2 62 her
: 227 2 64 in
: 229 3 67 my
: 232 3 69 he
: 235 2 71 art
- 245
: 252 2 67 If
: 254 1 69 to
: 255 3 71 mor
: 258 3 74 row
: 261 2 72 nev
: 263 2 71 er
: 265 7 64 comes
- 280
: 286 1 72 Will
: 286 2 72 she
: 288 1 72 know
: 289 2 72 how
: 291 2 72 much
: 293 2 74 I
: 295 5 74 lov
: 300 2 71 ed
: 302 6 69 her
- 313
: 318 1 71 Did
: 319 1 71 I
: 320 2 72 try
: 322 1 71 in
: 323 1 69 ev
: 324 1 67 ery
: 325 7 69 way
- 333
: 334 1 62 to
: 335 2 72 show
: 337 3 71 her
: 340 1 69 ev
: 341 1 67 ery
: 342 3 69 day
- 347
: 350 1 62 That
: 351 2 72 she's
: 353 3 72 my
: 356 1 72 on
: 357 1 74 ly
: 358 5 71 o
: 363 4 69 n
: 367 7 69 e
- 376
: 379 1 62 And
: 380 1 67 if
: 381 1 69 my
: 382 2 71 time
: 384 4 74 on
: 388 4 72 earth
: 392 1 71 were
: 393 2 64 thro
: 395 3 62 ugh
- 402
: 410 1 60 And
: 411 2 72 she
: 413 2 72 must
: 415 2 72 face
: 417 2 72 the
: 419 5 74 world
: 424 1 74 with
: 425 1 74 out
: 426 5 71 me
- 435
: 441 1 71 Is
: 442 1 71 the
: 443 3 71 love
: 446 1 71 I
: 447 3 72 gave
: 450 1 71 her
: 451 1 69 in
: 452 1 67 the
: 453 4 67 past
- 459
: 461 1 67 Gon
: 462 1 67 na
: 463 2 72 be
: 465 1 71 e
: 466 2 69 nough
: 468 1 67 to
: 469 5 69 last
- 476
: 477 1 62 If
: 478 1 62 to
: 479 3 72 mor
: 482 3 71 row
: 485 1 69 nev
: 486 1 67 er
: 487 3 69 com
: 490 4 69 es
- 501
: 506 1 62 'Cause
: 507 2 71 I've
: 509 1 71 lost
: 510 2 72 loved
: 512 4 71 ones
: 516 1 67 in
: 517 3 69 my
: 520 3 67 li
: 523 2 64 fe
- 531
: 537 2 66 Who
: 539 1 66 nev
: 540 1 67 er
: 541 3 69 knew
: 544 3 67 how
: 547 1 67 much
: 548 3 66 I
: 551 5 64 loved
: 556 3 62 the
: 559 3 62 m
- 574
: 581 1 69 Now
: 582 1 69 I
: 583 2 64 live
: 585 1 69 with
: 586 3 71 the
: 589 1 72 re
: 590 3 69 gret
- 593
: 593 1 69 That
: 594 2 67 my
: 596 2 67 true
: 598 3 67 feel
: 601 1 66 ings
: 602 2 66 for
: 604 2 64 them
: 606 2 62 nev
: 608 2 67 er
: 610 3 64 were
: 613 2 62 re
: 615 5 62 vealed
- 626
: 632 2 65 so
: 634 3 67 Made
: 637 1 69 a
: 638 3 71 prom
: 641 2 69 ise
: 643 1 67 to
: 644 4 66 my
: 648 4 64 self
- 661
: 666 1 57 To
: 667 1 66 say
: 668 1 66 each
: 669 4 67 day
: 673 1 67 how
: 674 3 67 much
: 677 1 66 she
: 678 7 64 means
: 685 1 62 to
: 686 5 62 me
- 699
: 709 1 69 And
: 710 1 69 a
: 711 2 69 void
: 713 1 71 that
: 714 2 72 cir
: 716 2 71 cum
: 718 3 69 stance
- 721
: 721 1 67 Where
: 722 2 67 there's
: 724 1 66 no
: 725 1 66 sec
: 726 1 64 ond
: 727 6 64 chance
: 733 2 62 to
: 735 1 64 tell
: 736 2 67 her
: 738 3 69 how
: 741 7 69 I feel
- 758
: 764 1 67 If
: 765 1 69 to
: 766 3 71 mor
: 769 4 74 row
: 773 2 72 nev
: 775 1 71 er
: 776 8 64 comes
- 788
: 796 1 72 Will
: 797 2 72 she
: 799 2 72 know
: 801 2 72 how
: 803 2 72 much
: 805 1 74 I
: 806 5 74 lov
: 811 2 71 ed
: 813 6 69 her
- 824
: 828 1 71 Did
: 829 2 71 I
: 831 2 72 try
: 833 1 71 in
: 834 2 69 ev
: 836 1 67 ery
: 837 7 69 way
- 845
: 845 1 62 to
: 846 3 72 show
: 849 2 71 her
: 851 2 69 ev
: 853 1 67 ery
: 854 3 69 day
- 860
: 862 1 62 That
: 863 2 72 she's
: 865 2 72 my
: 867 1 72 on
: 868 1 74 ly
: 869 1 71 -
: 870 4 69 o
: 874 4 67 n
: 878 7 69 e
- 887
: 890 1 62 And
: 891 1 67 if
: 892 2 69 my
: 894 2 71 time
: 896 3 74 on
: 899 4 72 earth
: 903 1 71 were
: 904 3 64 thro
: 907 2 62 ugh
- 917
: 922 1 60 And
: 923 1 72 she
: 924 2 72 must
: 926 3 72 face
: 929 1 72 the
: 930 5 74 world
: 935 1 74 with
: 936 2 74 out
: 938 6 71 me
- 949
: 953 1 71 Is
: 954 1 71 the
: 955 2 71 love
: 957 1 71 I
: 958 3 72 gave
: 961 1 71 her
: 962 1 69 in
: 963 1 67 the
: 964 4 67 past
- 970
: 973 1 67 Gon
: 974 1 67 na
: 975 2 72 be
: 977 1 71 e
: 978 2 69 nough
: 980 1 69 to
: 981 4 67 last
- 987
: 989 1 62 If
: 990 1 62 to
: 991 2 72 mor
: 993 3 71 row
: 996 1 69 nev
: 997 1 67 er
: 998 3 69 com
: 1001 3 69 es
- 1011
: 1018 1 62 So
: 1019 1 71 tell
: 1020 2 71 that
: 1022 2 72 some
: 1024 4 71 one
: 1028 1 69 that
: 1029 1 67 you
: 1030 2 69 lo
: 1032 3 64 ve
- 1036
: 1038 1 67 Just
: 1039 2 72 what
: 1041 2 71 you're
: 1043 2 69 think
: 1045 1 67 ing
: 1046 4 69 of
- 1051
: 1053 1 62 If
: 1054 1 62 to
: 1055 3 72 mor
: 1058 3 71 row
: 1061 1 69 nev
: 1062 1 67 er
: 1063 2 69 com
: 1065 7 69 es
E
made by andreasmike