ultrastardb/R/Roy Orbison - Oh Pretty Woman/Roy Orbison - Oh Pretty Woman.txt
2023-02-02 00:52:47 +01:00

302 lines
4.6 KiB
Plaintext

#TITLE:Oh Pretty Woman
#ARTIST:Roy Orbison
#EDITION:Singstar
#CREATOR:Corvus5
#MP3:Roy Orbison - Oh Pretty Woman.mp3
#END:179040
#BPM:250
#GAP:15240
#RESOLUTION:8
: 0 4 13 Pret
: 4 4 11 ty
: 8 4 11 wo
: 12 4 9 man
- 24
: 33 4 13 Walk
: 37 4 11 ing
: 41 4 11 down
: 45 4 9 -
: 49 4 9 the
: 53 8 13 street
- 63
: 66 4 11 Pret
: 70 4 13 ty
: 74 4 11 wo
: 78 4 9 man
- 88
: 94 4 9 The
: 98 4 13 kind
: 102 4 11 I
: 106 4 11 like
: 114 4 9 to
: 118 8 13 meet
- 128
: 130 4 11 Pret
: 134 4 13 ty
: 138 4 11 wo
: 142 4 9 man
- 156
: 174 4 18 I
: 178 4 18 don't
: 182 4 18 be
: 186 4 18 lieve
: 190 4 16 you
- 200
: 206 4 14 You're
: 210 4 11 not
: 214 4 14 the
: 218 8 16 truth
- 232
: 238 4 18 No
: 242 4 18 one
: 246 4 18 could
: 250 4 18 look
: 254 4 16 -
: 258 8 16 as
: 266 4 14 good
: 270 4 11 -
: 274 8 11 as
: 282 20 16 you
- 312
: 436 4 13 Pret
: 440 4 11 ty
: 444 4 11 wo
: 448 4 9 man
- 460
: 469 4 13 Won't
: 473 4 11 you
: 477 4 11 par
: 481 4 9 -
: 485 4 9 don
: 489 8 13 me
- 499
: 501 4 11 Pret
: 505 4 13 ty
: 509 4 11 wo
: 513 4 9 man
- 523
: 530 4 9 I
: 534 4 13 could
: 538 4 11 n't
: 542 4 11 help
: 546 8 9 but
: 554 8 13 see
- 564
: 566 4 11 Pret
: 570 4 13 ty
: 574 4 11 wo
: 578 4 9 man
- 592
: 610 4 18 That
: 614 4 18 you
: 618 4 18 look
: 622 4 18 love
: 626 8 16 ly
: 642 8 14 as
: 650 4 11 can
: 654 8 16 be
- 670
: 679 4 18 Are
: 683 4 16 you
: 687 4 18 lone
: 691 4 16 -
: 695 12 16 ly
: 707 8 14 just
: 715 4 11 like
: 719 20 16 me
- 749
: 889 4 17 Pret
: 893 4 17 ty
: 897 4 17 wo
: 901 4 16 -
: 905 8 16 man
: 913 4 16 stop
: 917 8 14 a
: 925 8 14 while
- 943
: 953 4 16 Pret
: 957 4 16 ty
: 961 4 16 wo
: 965 4 14 -
: 969 8 14 man
: 977 4 14 talk
: 981 8 12 a
: 989 8 12 while
- 1007
: 1018 4 14 Pret
: 1022 4 14 ty
: 1026 4 14 wo
: 1030 4 12 -
: 1034 8 12 man
: 1042 4 12 give
: 1046 8 11 your
: 1054 10 9 smile
: 1070 4 11 to
: 1074 20 12 me
- 1104
: 1147 4 17 Pret
: 1151 4 17 ty
: 1155 4 17 wo
: 1159 4 16 -
: 1163 8 16 man
: 1171 4 16 yeah
: 1175 8 14 yeah
: 1183 8 16 yeah
- 1201
: 1212 4 16 Pret
: 1216 4 16 ty
: 1220 4 16 wo
: 1224 4 14 -
: 1228 8 14 man
: 1236 4 14 look
: 1240 8 12 my
: 1248 4 14 way
: 1252 2 12 -
: 1254 6 9 -
- 1268
: 1276 4 14 Pret
: 1280 4 14 ty
: 1284 4 14 wo
: 1288 4 12 -
: 1292 8 12 man
: 1300 4 12 say
: 1304 8 11 you'll
: 1312 10 9 stay
- 1325
: 1328 4 11 With
: 1332 34 12 me
: 1366 10 13 -
- 1382
: 1389 4 11 Cause
: 1393 6 9 I
: 1399 12 8 need
: 1411 8 9 you
- 1428
: 1438 8 9 I'll
: 1446 12 11 treat
: 1458 4 9 you
: 1462 16 8 right
- 1488
: 1503 8 13 Come
: 1511 8 11 to
: 1519 8 9 me
: 1527 12 8 ba
: 1539 12 9 by
- 1559
: 1567 4 9 Be
: 1571 4 11 -
: 1575 4 11 mine
: 1579 4 9 -
: 1587 4 9 to
: 1591 34 8 night
: 1625 31 11 -
: 1656 38 16 -
- 1703
: 1713 4 16 Pret
: 1717 4 16 ty
: 1721 2 13 wo
: 1723 4 11 -
: 1727 8 9 man
- 1740
: 1745 4 13 Don't
: 1749 4 11 -
: 1753 4 11 walk
: 1757 4 9 on
: 1765 8 13 by
- 1775
: 1778 4 11 Pret
: 1782 4 13 ty
: 1786 4 11 wo
: 1790 4 9 man
- 1802
: 1810 4 13 Don't
: 1814 4 11 -
: 1818 4 11 make
: 1822 4 9 me
: 1830 8 13 cry
- 1840
: 1842 4 11 Pret
: 1846 4 13 ty
: 1850 6 11 wo
: 1856 10 9 man
- 1876
: 1890 8 18 Don't
: 1898 4 18 walk
: 1902 8 16 a
: 1910 16 16 way
: 1926 4 14 -
: 1930 24 16 hey
- 1964
: 1988 8 11 O
: 1996 4 9 K
: 2000 20 8 -
- 2030
: 2048 4 4 If
: 2052 4 16 that's
: 2056 4 14 the
: 2060 4 16 way
: 2064 4 16 it
: 2068 8 14 must
: 2076 12 11 be
: 2088 8 11 O
: 2096 30 4 K
- 2135
: 2145 4 8 I
: 2149 4 9 guess
: 2153 4 8 I'll
: 2157 4 9 go
: 2161 4 8 -
: 2165 4 8 on
: 2169 12 8 home
: 2181 4 9 it's
: 2185 8 11 late
- 2201
: 2209 4 16 There'll
: 2213 4 16 be
: 2217 4 16 to
: 2221 4 16 mor
: 2225 4 14 -
: 2229 8 14 row
: 2237 8 11 night
- 2247
: 2250 4 11 But
: 2254 4 11 wait
: 2258 4 4 -
- 2268
: 2274 4 14 What
: 2278 4 11 do
: 2282 4 14 I
: 2286 24 16 see
- 2320
: 2408 4 16 Is
: 2412 4 16 she
: 2416 4 16 walk
: 2420 4 14 -
: 2424 8 14 ing
: 2432 8 11 back
: 2444 4 14 to
: 2448 24 16 me
- 2482
: 2513 4 18 Yeah
: 2517 16 16 -
- 2537
: 2541 4 14 She's
: 2545 4 16 walk
: 2549 4 14 -
: 2553 4 14 ing
: 2557 4 11 -
: 2561 8 11 back
: 2574 4 18 to
: 2578 4 16 -
: 2582 24 16 me
- 2616
: 2642 28 16 Oh
: 2670 4 14 -
: 2674 16 14 woh
- 2694
: 2698 4 11 Pret
: 2702 4 13 ty
: 2706 4 11 wo
: 2710 4 9 man
E