ultrastardb/R/Rammstein - Radio/Rammstein - Radio.txt
Jochen Mehlich a903af54f8 new sync
2023-02-08 10:48:16 +01:00

360 lines
5.4 KiB
Plaintext
Executable File

#ARTIST:Rammstein
#TITLE:Radio
#MP3:Rammstein - Radio.mp3
#LANGUAGE:German
#BPM:264.02
#GAP:48950
#VIDEO:Rammstein - Radio.mp4
F 0 3 -7 Wir
F 4 4 -7 durf
F 8 3 -7 ten
F 12 7 -7 nicht
F 20 8 -7 da
F 28 7 -4 zu
F 36 4 -4 ge
F 40 7 -4 hö
F 47 9 -4 ren
- 62
F 64 3 -1 Nichts
F 68 4 -1 se
F 72 3 -1 hen,
F 76 8 -1 re
F 84 7 -1 den
F 92 8 3 o
F 100 3 0 der
F 104 8 3 hö
F 112 8 0 ren
- 126
F 128 3 1 Doch
F 132 4 10 je
F 136 3 2 de
F 140 7 6 Nacht
F 148 7 -1 für
F 156 7 8 ein,
F 164 7 -2 zwei
F 172 8 6 Stun
F 180 8 -5 den
- 194
F 196 3 3 Bin
F 200 3 3 ich
F 204 4 3 die
F 208 8 3 ser
F 220 7 3 Welt
F 228 4 0 ent
F 232 8 3 schwun
F 240 8 0 den
- 257
F 260 4 -7 Je
F 264 3 -7 de
F 268 7 -7 Nacht
F 276 7 -7 ein
F 284 4 -4 biss
F 288 7 -4 chen
F 296 12 -4 froh
- 317
F 320 3 0 Mein
F 324 3 0 Ohr
F 328 3 0 ganz
F 332 7 0 nah
F 340 4 0 am
F 348 8 8 Welt
F 356 8 8 emp
F 364 8 8 fän
F 372 8 7 ger
- 390
: 412 16 3 Ra
: 428 16 0 di
: 444 12 -5 o,
: 468 4 -5 mein
: 476 4 3 Ra
: 480 4 3 di
: 484 8 0 o
- 509
: 532 7 3 Ich
: 540 7 3 lass'
: 548 7 2 mich
: 556 7 2 in
: 564 7 2 den
: 572 8 3 Ä
: 580 3 2 ther
: 584 8 3 sau
: 592 6 2 gen
- 602
: 604 8 3 Mei
: 612 7 3 ne
: 620 8 3 Oh
: 628 7 3 ren
: 636 8 3 wer
: 644 3 5 den
: 648 8 5 Au
: 656 6 3 gen
- 666
: 668 16 3 Ra
: 684 16 0 di
: 700 12 -5 o,
: 724 4 -5 mein
: 732 4 3 Ra
: 736 4 3 di
: 740 8 0 o
- 765
: 788 7 3 So
: 796 8 3 hö
: 804 3 2 re
: 808 7 2 ich,
: 816 11 2 was
: 828 3 3 ich
: 832 7 3 nicht
: 840 12 3 seh'
- 858
: 860 4 3 Stil
: 864 4 3 le
: 872 8 3 heim
: 880 8 3 lich
: 892 8 3 fer
: 900 6 5 nes
: 908 12 3 Weh
- 955
F 1056 3 -7 Wir
F 1060 4 -7 durf
F 1064 3 -7 ten
F 1068 7 -7 nicht
F 1076 8 -7 da
F 1084 8 -4 zu
F 1092 4 -4 ge
F 1096 8 -4 hö
F 1104 8 -4 ren
- 1118
F 1120 3 0 Nichts
F 1124 4 0 se
F 1128 3 0 hen,
F 1132 8 3 re
F 1140 7 0 den
F 1148 6 10 o
F 1154 4 5 der
F 1160 8 9 stö
F 1168 8 4 ren
- 1178
F 1180 8 12 Je
F 1188 3 5 nes
F 1192 8 12 Lied
F 1200 8 0 gut
F 1212 7 7 war
F 1220 4 4 ver
F 1224 8 7 bo
F 1232 8 -3 ten
- 1249
F 1252 3 3 So
F 1256 4 3 ge
F 1260 8 3 fähr
F 1268 7 3 lich
F 1276 8 3 frem
F 1284 3 0 de
F 1288 8 3 No
F 1296 8 0 ten
- 1310
F 1312 3 -7 Doch
F 1316 4 -7 je
F 1320 3 -7 de
F 1324 7 -7 Nacht
F 1332 7 -7 ein
F 1340 4 -4 we
F 1344 4 -4 nig
F 1352 12 -4 froh
- 1373
F 1376 3 0 Mein
F 1380 3 0 Ohr
F 1384 3 0 ganz
F 1388 7 0 nah
F 1396 4 0 am
F 1404 8 8 Welt
F 1412 8 8 emp
F 1420 8 8 fän
F 1428 8 7 ger
- 1446
: 1468 16 3 Ra
: 1484 16 0 di
: 1500 12 -5 o,
: 1524 4 -5 mein
: 1532 4 3 Ra
: 1536 4 3 di
: 1540 8 0 o
- 1565
: 1588 7 3 Ich
: 1596 7 3 lass'
: 1604 7 2 mich
: 1612 7 2 in
: 1620 7 2 den
: 1628 8 3 Ä
: 1636 3 2 ther
: 1640 8 3 sau
: 1648 8 2 gen
- 1658
: 1660 8 3 Mei
: 1668 7 3 ne
: 1676 8 3 Oh
: 1684 7 3 ren
: 1692 8 3 wer
: 1700 3 5 den
: 1704 8 5 Au
: 1712 8 3 gen
- 1722
: 1724 16 3 Ra
: 1740 16 0 di
: 1756 12 -5 o,
: 1780 4 -5 mein
: 1788 4 3 Ra
: 1792 4 3 di
: 1796 8 0 o
- 1821
: 1844 7 3 So
: 1852 8 3 hö
: 1860 3 2 re
: 1864 7 2 ich,
: 1872 11 2 was
: 1884 3 3 ich
: 1888 7 3 nicht
: 1896 12 3 seh'
- 1914
: 1916 4 3 Stil
: 1920 4 3 le
: 1928 8 3 heim
: 1936 8 3 lich
: 1948 8 3 fer
: 1956 6 5 nes
: 1964 12 3 Weh
- 2011
F 2492 8 0 Je
F 2500 3 0 de
F 2504 12 -4 Nacht
F 2520 3 -3 ich
F 2524 8 1 heim
F 2532 6 -3 lich
F 2540 10 1 stieg
- 2554
F 2556 7 6 Auf
F 2564 7 5 den
F 2572 4 6 Rü
F 2576 8 2 cken
F 2588 7 12 der
F 2596 4 8 Mu
F 2600 12 9 sik
- 2618
F 2620 7 12 Leg
F 2628 7 4 die
F 2636 8 11 Oh
F 2644 6 3 ren
F 2652 7 10 an
F 2660 6 4 die
F 2668 4 11 Schwin
F 2672 8 4 gen
- 2682
F 2684 12 11 Lei
F 2696 2 4 se
F 2700 7 11 in
F 2708 7 15 die
F 2716 8 15 Hän
F 2724 6 10 de
F 2732 4 10 sin
F 2736 4 10 gen
- 2746
F 2748 8 4 Je
F 2756 2 -4 de
F 2760 8 -1 Nacht
F 2772 7 1 und
F 2780 4 3 wie
F 2784 7 0 der
F 2792 8 2 flieg'
- 2802
F 2804 6 4 Ich
F 2812 8 6 ein
F 2820 3 0 fach
F 2824 10 2 fort
F 2836 6 5 mit
F 2844 6 3 der
F 2852 4 2 Mu
F 2856 12 3 sik
- 2874
F 2876 8 0 Schwe
F 2884 2 -7 be
F 2888 10 -4 so
F 2900 6 0 durch
F 2908 4 1 al
F 2912 4 -2 le
F 2920 8 0 Räu
F 2928 4 0 me
- 2938
F 2940 8 3 Kei
F 2948 2 0 ne
F 2952 8 3 Gren
F 2960 8 2 zen,
F 2972 8 3 kei
F 2980 2 0 ne
F 2984 8 3 Zäu
F 2992 8 0 ne
- 3035
: 3324 16 3 Ra
: 3340 16 0 di
: 3356 12 0 o,
: 3388 4 3 Ra
: 3392 4 3 di
: 3396 12 0 o
- 3425
: 3452 16 3 Ra
: 3468 16 0 di
: 3484 12 0 o,
: 3516 4 3 Ra
: 3520 4 3 di
: 3524 12 0 o
- 3553
* 3580 24 3 Ra
* 3604 8 0 di
* 3612 16 0 o,
: 3636 6 5 mein
: 3644 4 3 Ra
: 3648 4 3 di
: 3652 8 0 o
- 3677
: 3700 7 3 Ich
: 3708 7 3 lass'
: 3716 7 2 mich
: 3724 7 2 in
: 3732 7 2 den
: 3740 8 3 Ä
: 3748 3 2 ther
: 3752 8 3 sau
: 3760 8 5 gen
- 3770
: 3772 8 3 Mei
: 3780 7 3 ne
: 3788 8 3 Oh
: 3796 7 3 ren
: 3804 8 3 wer
: 3812 3 5 den
: 3816 8 5 Au
: 3824 8 3 gen
- 3834
* 3836 16 3 Ra
* 3852 16 0 di
* 3868 12 -5 o,
: 3892 6 2 mein
: 3900 4 3 Ra
: 3904 4 3 di
: 3908 8 0 o
- 3933
: 3956 7 3 So
: 3964 8 3 hö
: 3972 3 2 re
: 3976 7 2 ich,
: 3984 11 2 was
: 3996 3 3 ich
: 4000 7 3 nicht
: 4008 12 3 seh'
- 4026
: 4028 4 3 Stil
: 4032 4 3 le
: 4040 8 3 heim
: 4048 8 3 lich
: 4060 8 5 fer
: 4068 6 3 nes
: 4076 16 3 Weh
E